| < 2017 11 | 2017 12 |
2018 01 > |
|---|
VectorB fits ファイルの詳細については README を見てください
| Date | Time (UT) | He I 10830 Stokes I | He I 10830 Stokes V/I | Si I 10827 Stokes V/I | Fe I 15648 Stokes V/I | All data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
|
||||||
| 02 | 00:01:15-02:20:03 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:28:46-04:58:17 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:09:46-06:26:36 | |||||||
| 03 | 00:20:16-02:39:03 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:49:50-05:08:40 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:26:32-06:35:58 | |||||||
| 04 | 00:15:54-04:27:54 | Quick Look | |||||
| 05 | 00:08:30-02:29:04 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North | Vector B North South | ||||||
| 02:58:05-05:21:40 | |||||||
| Vector B North | Vector B North South | ||||||
| 05:33:21-06:35:14 | |||||||
| 06 | 00:23:40-02:42:24 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 03:15:34-05:35:11 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:46:42-06:41:02 | |||||||
| 07 | 00:21:24-02:40:04 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:51:01-05:09:40 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:27:34-06:45:59 | |||||||
| 08 |
|
||||||
| 09 | 00:20:11-02:39:08 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 03:17:08-05:35:59 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:47:15-06:40:20 | |||||||
| 10 | 00:32:48-02:51:28 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 03:03:51-05:32:13 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:44:02-06:37:09 | |||||||
| 11 | 23:51:20-02:10:17 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:22:35-04:41:50 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 04:52:37-06:36:51 | |||||||
| 12 | 00:00:59-02:20:04 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:29:23-04:48:42 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 04:57:27-06:21:20 | |||||||
| 13 | 00:25:15-02:43:59 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:59:53-05:28:12 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 14 | 23:55:14-02:14:10 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:23:29-04:42:33 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 04:51:35-06:32:58 | |||||||
| 15 |
|
||||||
| 16 | 01:24:53-03:44:07 | Quick Look | |||||
| 03:54:34-05:56:12 | |||||||
| 17 | 00:06:51-02:25:58 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:36:13-04:55:00 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:06:17-06:38:10 | |||||||
| 18 | 00:14:08-02:48:26 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 03:03:22-05:23:11 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:50:28-06:35:16 | |||||||
| 19 | 00:16:03-02:34:44 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:56:27-05:15:28 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:46:45-06:26:22 | |||||||
| 20 | 00:51:48-04:39:52 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 04:50:16-06:42:08 | |||||||
| 21 | 00:54:39-03:13:22 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 03:24:00-05:42:48 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 06:13:45-06:35:54 | |||||||
| 22 | 01:52:05-04:10:56 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 04:19:19-06:38:25 | |||||||
| 23 | 00:18:37-02:37:48 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:46:48-05:32:39 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 24 | 05:39:15-06:34:15 | Quick Look | |||||
| 25 | 00:04:58-02:23:41 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:35:46-04:57:01 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:07:10-06:40:08 | |||||||
| 26 | 00:10:23-02:32:03 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:44:03-05:02:50 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:43:34-06:37:15 | |||||||
| 27 | 00:27:53-02:46:51 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:59:06-05:17:53 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:34:49-06:42:47 | |||||||
| 28 | 00:05:58-02:25:02 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:35:24-04:54:18 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:03:06-06:42:40 | |||||||
| 29 | 00:21:39-03:14:06 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 03:25:44-05:44:31 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:53:53-06:43:18 | |||||||
| 30 | 00:00:57-02:19:41 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:28:46-04:48:35 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 04:57:08-06:43:37 | |||||||
| 31 |
|
||||||