| < 2017 09 | 2017 10 |
2017 11 > |
|---|
VectorB fits ファイルの詳細については README を見てください
| Date | Time (UT) | He I 10830 Stokes I | He I 10830 Stokes V/I | Si I 10827 Stokes V/I | Fe I 15648 Stokes V/I | All data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:08:44-06:26:21 | Quick Look | |||||
| 02 |
|
||||||
| 03 | 02:46:14-03:39:02 | Quick Look | |||||
| 04 |
|
||||||
| 05 | 05:13:48-07:32:30 | Quick Look | |||||
| 06 |
|
||||||
| 07 |
|
||||||
| 08 | 00:41:51-03:17:27 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 03:38:02-05:14:42 | |||||||
| 09 | 00:00:57-02:33:55 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:43:34-06:00:12 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 10 | 23:44:10-02:03:21 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | |||||||
| 02:16:22-04:35:09 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 04:48:26-07:24:34 | |||||||
| 11 |
|
||||||
| 12 | 00:06:53-02:26:48 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:41:06-05:42:31 | |||||||
| 13 |
|
||||||
| 14 |
|
||||||
| 15 |
|
||||||
| 16 |
|
||||||
| 17 |
|
||||||
| 18 | 02:08:22-06:07:12 | Quick Look | |||||
| 19 |
|
||||||
| 20 |
|
||||||
| 21 |
|
||||||
| 22 |
|
||||||
| 23 | 03:02:08-05:21:36 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:43:06-07:48:17 | |||||||
| 24 |
|
||||||
| 25 |
|
||||||
| 26 | 00:12:37-02:34:51 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:57:32-05:16:20 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:32:59-07:13:55 | |||||||
| 27 | 00:01:08-02:19:55 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:28:51-04:47:46 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 04:57:05-07:16:36 | |||||||
| 28 |
|
||||||
| 29 |
|
||||||
| 30 | 00:20:51-02:39:49 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:54:17-05:13:21 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:32:57-07:04:54 | |||||||
| 31 |
|
||||||