| < 2017 08 | 2017 09 |
2017 10 > |
|---|
VectorB fits ファイルの詳細については README を見てください
| Date | Time (UT) | He I 10830 Stokes I | He I 10830 Stokes V/I | Si I 10827 Stokes V/I | Fe I 15648 Stokes V/I | All data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02:31:10-07:22:04 | Quick Look | |||||
| 02 | 03:00:55-05:27:49 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | |||||||
| 05:45:58-08:09:58 | |||||||
| 03 | 00:13:45-02:05:17 | Quick Look | |||||
| 04:44:14-07:10:46 | |||||||
| 04 |
|
||||||
| 05 |
|
||||||
| 06 |
|
||||||
| 07 |
|
||||||
| 08 | 02:18:00-05:04:31 | Quick Look | |||||
| 09 | 00:39:56-02:59:00 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 03:10:25-07:52:04 | |||||||
| 10 | 00:31:23-04:42:00 | Quick Look Vector B | |||||
| 05:11:26-07:37:55 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 11 | 00:52:29-02:47:03 | Quick Look | |||||
| 12 |
|
||||||
| 13 | 00:01:00-02:30:56 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:39:37-05:41:49 | |||||||
| 14 | 01:52:58-04:14:49 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 06:02:18-07:40:20 | |||||||
| 15 | 00:55:57-05:32:33 | Quick Look | |||||
| 16 |
|
||||||
| 17 |
|
||||||
| 18 | 23:54:20-02:13:00 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:24:47-04:58:43 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:09:18-07:38:13 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North | ||||||
| 19 | 00:13:17-03:06:22 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 20 |
|
||||||
| 21 | 01:10:07-03:30:00 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 22 |
|
||||||
| 23 |
|
||||||
| 24 |
|
||||||
| 25 | 00:59:24-05:31:29 | Quick Look | |||||
| 26 | 00:00:58-04:24:52 | Quick Look | |||||
| 27 |
|
||||||
| 28 |
|
||||||
| 29 | 23:59:12-02:40:49 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 06:31:37-07:36:37 | |||||||
| 30 |
|
||||||