| < 2017 06 | 2017 07 |
2017 08 > |
|---|
VectorB fits ファイルの詳細については README を見てください
| Date | Time (UT) | He I 10830 Stokes I | He I 10830 Stokes V/I | Si I 10827 Stokes V/I | Fe I 15648 Stokes V/I | All data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
|
||||||
| 02 |
|
||||||
| 03 | 01:49:02-07:16:58 | Quick Look | |||||
| 04 |
|
||||||
| 05 | 00:10:40-04:51:34 | Quick Look | |||||
| 06 |
|
||||||
| 07 | 00:07:13-07:30:45 | Quick Look | |||||
| 08 | 00:29:58-02:57:32 | Quick Look | |||||
| 03:25:29-07:11:32 | |||||||
| 09 | 00:08:56-02:27:36 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:37:33-07:25:44 | |||||||
| Vector B North South | |||||||
| 10 | 00:11:18-02:43:52 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:52:42-05:11:43 | |||||||
| Vector B North South | |||||||
| 05:33:57-07:47:42 | |||||||
| 11 | 00:38:09-04:18:22 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North | Vector B North South | ||||||
| 05:08:48-07:45:39 | |||||||
| 12 | 00:32:54-04:47:45 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 06:11:10-07:01:20 | |||||||
| 13 | 00:28:51-03:37:54 | Quick Look | |||||
| 05:34:21-07:02:10 | |||||||
| 14 | 00:18:58-03:06:17 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 03:17:00-05:35:44 | |||||||
| Vector B North | Vector B North South | ||||||
| 05:46:31-07:50:48 | |||||||
| 15 | 00:00:45-02:41:56 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:59:02-05:18:58 | |||||||
| Vector B North | Vector B North South | ||||||
| 05:43:25-06:56:26 | |||||||
| 16 |
|
||||||
| 17 |
|
||||||
| 18 |
|
||||||
| 19 | 01:02:11-07:53:52 | Quick Look | |||||
| 20 | 01:07:11-04:30:04 | Quick Look | |||||
| 05:03:16-07:51:45 | |||||||
| 21 | 00:11:10-02:59:31 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 03:10:32-05:31:55 | |||||||
| Vector B North | Vector B North South | ||||||
| 05:42:18-07:42:30 | |||||||
| 22 | 01:41:36-04:39:10 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North | Vector B North South | ||||||
| 04:50:22-07:21:42 | |||||||
| 23 |
|
||||||
| 24 |
|
||||||
| 25 |
|
||||||
| 26 |
|
||||||
| 27 |
|
||||||
| 28 | 02:29:24-07:01:09 | Quick Look | |||||
| 29 |
|
||||||
| 30 |
|
||||||
| 31 | 00:44:40-05:38:58 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:48:39-07:49:14 | |||||||