| < 2017 04 | 2017 05 |
2017 06 > |
|---|
VectorB fits ファイルの詳細については README を見てください
| Date | Time (UT) | He I 10830 Stokes I | He I 10830 Stokes V/I | Si I 10827 Stokes V/I | Fe I 15648 Stokes V/I | All data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
|
||||||
| 02 | 00:06:46-02:26:19 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:36:47-04:56:52 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:45:50-07:59:28 | |||||||
| 03 | 02:19:06-02:33:33 | Quick Look | |||||
| 04 | 02:40:28-04:11:04 | Quick Look | |||||
| 05:58:25-07:58:36 | |||||||
| 05 | 00:26:23-02:52:56 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 03:06:13-05:27:46 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:38:22-07:58:11 | |||||||
| 06 | 03:24:51-06:52:37 | Quick Look | |||||
| 07:09:47-07:39:21 | |||||||
| 07 | 02:15:39-04:13:08 | Quick Look | |||||
| 08 | 00:01:04-02:20:48 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:30:20-06:43:50 | |||||||
| South | Vector B North South | ||||||
| 06:53:54-07:44:16 | |||||||
| 09 |
|
||||||
| 10 |
|
||||||
| 11 | 00:03:53-02:33:53 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 03:08:47-06:51:44 | |||||||
| 12 | 23:55:46-04:20:05 | Quick Look | |||||
| 13 |
|
||||||
| 14 |
|
||||||
| 15 |
|
||||||
| 16 |
|
||||||
| 17 |
|
||||||
| 18 |
|
||||||
| 19 | 01:09:03-02:26:13 | Quick Look | |||||
| 03:48:03-05:06:59 | |||||||
| 05:55:02-06:48:38 | |||||||
| 20 | 00:37:10-02:55:53 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 03:04:44-05:28:28 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:36:30-07:43:41 | |||||||
| 21 | 00:19:11-02:37:58 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:51:22-05:10:13 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:24:04-07:21:45 | |||||||
| 22 | 00:10:44-02:29:31 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:57:10-05:15:50 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:36:36-07:45:05 | |||||||
| 23 | 23:58:39-02:17:22 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:29:25-04:48:22 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:02:00-07:21:01 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 24 |
|
||||||
| 25 |
|
||||||
| 26 |
|
||||||
| 27 | 01:09:53-06:51:36 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 28 | 00:10:04-05:50:27 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 06:02:06-07:46:41 | |||||||
| 29 | 23:54:15-02:25:37 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:36:40-05:05:00 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:38:55-07:52:09 | |||||||
| 30 | 00:06:48-02:56:36 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 03:05:03-05:25:57 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:39:48-07:34:35 | |||||||
| 31 |
|
||||||