| < 2017 03 | 2017 04 |
2017 05 > |
|---|
VectorB fits ファイルの詳細については README を見てください
| Date | Time (UT) | He I 10830 Stokes I | He I 10830 Stokes V/I | Si I 10827 Stokes V/I | Fe I 15648 Stokes V/I | All data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
|
||||||
| 02 | 03:52:23-07:20:20 | Quick Look | |||||
| 03 | 00:08:09-02:29:13 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:38:39-05:01:36 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:21:54-06:10:00 | |||||||
| 04 | 00:19:34-02:29:42 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:48:15-04:59:36 | |||||||
| Vector B North | Vector B North South | ||||||
| 05:34:15-07:20:32 | |||||||
| 05 | 00:05:09-02:18:00 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:27:25-04:38:53 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 06 | 00:29:07-04:49:59 | Quick Look | |||||
| 07 | 06:25:18-07:42:31 | Quick Look | |||||
| 08 |
|
||||||
| 09 |
|
||||||
| 10 |
|
||||||
| 11 |
|
||||||
| 12 | 00:48:07-03:07:41 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 03:19:05-06:43:57 | |||||||
| Vector B North | Vector B North South | ||||||
| 13 | 00:01:04-02:12:58 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:27:37-06:09:14 | |||||||
| 14 | 23:51:15-02:01:08 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:16:43-04:26:28 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 04:35:55-06:45:28 | |||||||
| Vector B North South | |||||||
| 06:55:45-07:51:21 | |||||||
| 15 | 01:02:54-01:47:32 | Quick Look | |||||
| 02:44:56-04:44:20 | |||||||
| 16 | 00:09:09-03:03:02 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 03:29:17-05:59:10 | |||||||
| 17 |
|
||||||
| 18 |
|
||||||
| 19 | 00:05:38-02:24:25 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 03:30:50-05:59:34 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 06:11:09-08:34:09 | |||||||
| 20 | 23:58:41-02:09:27 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 21 |
|
||||||
| 22 |
|
||||||
| 23 | 00:13:58-02:23:49 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:49:46-05:00:31 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:16:07-07:33:04 | |||||||
| Vector B North South | |||||||
| 24 | 03:13:30-05:57:53 | Quick Look | |||||
| 06:22:19-07:30:19 | |||||||
| 25 | 00:41:33-03:10:33 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 03:21:57-05:50:19 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 06:01:45-07:59:03 | |||||||
| 26 |
|
||||||
| 27 |
|
||||||
| 28 | 00:11:15-03:58:08 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 04:23:49-06:33:41 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 06:44:40-08:02:56 | |||||||
| 29 | 00:21:04-03:24:16 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 03:35:08-04:21:30 | |||||||
| 07:09:25-08:03:23 | |||||||
| 30 | 00:01:04-02:10:36 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:23:41-04:33:33 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 04:45:09-07:00:44 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 07:17:54-08:02:20 | |||||||