| < 2017 01 | 2017 02 |
2017 03 > |
|---|
VectorB fits ファイルの詳細については README を見てください
| Date | Time (UT) | He I 10830 Stokes I | He I 10830 Stokes V/I | Si I 10827 Stokes V/I | Fe I 15648 Stokes V/I | All data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:18:00-02:28:37 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | |||||||
| 02:47:20-04:59:13 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:08:14-06:23:56 | |||||||
| 02 | 00:13:33-02:23:21 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:43:02-04:52:44 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:01:42-07:11:08 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 03 | 00:05:37-02:15:16 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:26:45-04:36:50 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 04:47:26-06:57:04 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 04 | 00:26:40-02:36:42 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:51:52-05:01:37 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:24:12-07:27:57 | |||||||
| 05 | 00:21:53-00:46:40 | Quick Look | |||||
| 06 | 23:57:06-02:06:55 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 07 | 00:08:03-02:17:51 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:49:54-04:59:45 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:14:59-07:21:39 | |||||||
| 08 | 00:10:18-02:20:20 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:37:02-04:47:22 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:03:55-07:04:00 | |||||||
| 09 |
|
||||||
| 10 | 00:01:03-03:33:41 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 11 | 00:43:31-02:53:30 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North | ||||||
| 03:04:44-04:29:55 | |||||||
| 05:42:34-07:21:44 | |||||||
| 12 | 00:15:50-02:25:51 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:39:11-04:49:48 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:02:35-07:17:50 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 13 | 00:11:17-02:21:54 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:00:58-06:46:51 | |||||||
| 14 | 23:55:25-02:05:33 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 15 | 00:42:23-02:53:00 | Quick Look Vector B | |||||
| South | Vector B North South | ||||||
| 16 | 00:23:06-02:32:40 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 04:20:02-06:29:28 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 17 | 00:00:22-02:10:15 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 18 |
|
||||||
| 19 | 00:03:24-02:13:44 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:03:44-07:27:06 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 20 | 00:44:21-04:29:17 | Quick Look | |||||
| 21 | 00:31:26-02:42:33 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 03:02:41-05:13:32 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:32:37-07:41:22 | |||||||
| 22 | 00:21:57-02:33:40 | Quick Look | |||||
| 23 |
|
||||||
| 24 | 01:52:25-05:11:56 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | |||||||
| 05:25:16-07:35:09 | |||||||
| 25 | 00:14:08-02:27:34 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 04:26:27-05:26:13 | |||||||
| 26 | 00:12:00-02:24:16 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:54:49-05:05:40 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 27 | 06:37:07-07:47:48 | Quick Look | |||||
| 28 | 01:16:05-04:08:58 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 04:59:19-07:09:16 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||