| < 2016 12 | 2017 01 |
2017 02 > |
|---|
VectorB fits ファイルの詳細については README を見てください
| Date | Time (UT) | He I 10830 Stokes I | He I 10830 Stokes V/I | Si I 10827 Stokes V/I | Fe I 15648 Stokes V/I | All data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:15:26-02:24:55 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:43:54-04:53:30 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:09:47-06:47:29 | |||||||
| 02 | 01:06:11-03:28:41 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 03:39:35-06:16:53 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 03 | 00:01:02-02:10:38 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:18:58-04:28:27 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 04:38:13-05:56:13 | |||||||
| 04 | 00:05:07-02:14:33 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:48:26-04:57:52 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:08:06-06:31:11 | |||||||
| 05 | 00:03:05-02:12:37 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:44:22-04:54:24 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:10:04-06:52:26 | |||||||
| 06 | 00:04:33-02:15:10 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:26:07-05:33:48 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:54:24-06:44:58 | |||||||
| 07 | 00:22:37-02:32:04 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:49:37-05:16:07 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:27:20-06:40:29 | |||||||
| 08 |
|
||||||
| 09 | 04:18:51-06:57:30 | Quick Look | |||||
| 10 | 00:13:20-02:22:52 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:45:43-04:55:32 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:03:56-06:53:21 | |||||||
| 11 | 00:32:47-01:18:20 | Quick Look Vector B | |||||
| 03:11:23-05:20:55 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:33:09-06:55:56 | |||||||
| 12 | 00:00:57-02:10:40 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:20:46-04:30:33 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 04:40:17-06:52:46 | |||||||
| 13 | 00:10:08-02:19:34 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:40:40-06:12:30 | |||||||
| 14 | 00:50:05-04:58:09 | Quick Look | |||||
| 15 | 02:15:10-04:17:22 | Quick Look | |||||
| 04:53:57-06:47:52 | |||||||
| 16 | 00:15:15-02:24:41 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 03:05:40-06:02:44 | |||||||
| South | |||||||
| 06:13:30-07:14:55 | |||||||
| 17 | 00:21:42-02:32:18 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:42:15-05:52:46 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 06:03:48-07:08:17 | |||||||
| 18 | 00:29:14-02:51:31 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 03:08:56-05:18:41 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:29:30-07:03:59 | |||||||
| 19 | 01:55:49-06:04:56 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North | ||||||
| 06:23:45-07:08:30 | |||||||
| 20 |
|
||||||
| 21 | 00:20:30-02:30:06 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 03:07:45-05:19:04 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:28:19-07:18:47 | |||||||
| 22 | 00:09:37-02:19:03 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:30:07-04:39:55 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 04:50:00-07:19:38 | |||||||
| 23 | 00:09:20-02:21:01 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 24 | 00:09:00-02:41:22 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:57:17-05:09:10 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North | ||||||
| 05:20:26-07:00:21 | |||||||
| 25 | 00:19:53-02:29:42 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:40:05-04:50:32 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:01:23-07:11:28 | |||||||
| South | Vector B North South | ||||||
| 26 | 00:06:27-02:16:13 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:37:23-04:47:15 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:03:34-07:15:26 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 27 | 02:48:57-05:05:48 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North | Vector B North South | ||||||
| 05:31:22-07:25:38 | |||||||
| 28 | 00:07:29-02:17:11 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:26:55-04:36:50 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 04:45:24-06:56:52 | |||||||
| 29 | 04:02:54-05:11:16 | Quick Look | |||||
| 30 | 23:59:17-02:08:55 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:20:01-05:58:55 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North | ||||||
| 06:09:31-07:09:36 | |||||||
| 31 | 00:05:38-02:16:03 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:24:38-04:35:37 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 04:43:29-06:58:37 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||