| < 2017 12 | 2018 01 |
2018 02 > |
|---|
VectorB fits ファイルの詳細については README を見てください
| Date | Time (UT) | He I 10830 Stokes I | He I 10830 Stokes V/I | Si I 10827 Stokes V/I | Fe I 15648 Stokes V/I | All data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:15:06-02:33:46 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:52:10-05:11:06 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:46:50-06:35:18 | |||||||
| 02 | 00:23:57-02:42:41 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 03:06:14-05:25:21 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:37:08-06:45:27 | |||||||
| 03 | 00:07:07-02:26:04 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:35:43-04:54:26 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:03:23-06:43:50 | |||||||
| 04 | 00:08:17-02:27:01 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 03:40:39-05:59:23 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05 |
|
||||||
| 06 | 00:36:49-02:55:52 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 03:32:51-05:51:48 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 07 | 00:18:54-03:17:41 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North | Vector B North South | ||||||
| 03:45:05-06:22:26 | |||||||
| 08 |
|
||||||
| 09 | 03:15:21-05:37:52 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:59:52-06:51:14 | |||||||
| 10 | 00:06:02-02:24:59 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:34:02-04:54:05 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:01:46-06:54:02 | |||||||
| 11 | 00:11:50-02:30:38 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:53:12-05:11:56 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:23:58-06:56:15 | |||||||
| 12 | 00:18:42-02:37:32 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:59:01-05:17:55 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:31:20-06:34:41 | |||||||
| 13 | 01:14:56-03:34:00 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 03:49:06-06:37:07 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 14 | 00:01:04-02:19:48 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 02:29:29-04:48:48 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 04:58:00-07:05:52 | |||||||
| 15 | 00:35:48-04:00:44 | Quick Look | |||||
| 04:30:12-07:06:04 | |||||||
| 16 | 01:39:20-06:24:55 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | |||||||
| 17 |
|
||||||
| 18 | 00:48:59-04:02:42 | Quick Look | |||||
| 19 |
|
||||||
| 20 | 03:01:22-05:22:10 | Quick Look | |||||
| 05:32:01-06:55:11 | |||||||
| 21 | 00:46:27-03:22:52 | Quick Look | |||||
| 03:30:36-05:49:44 | |||||||
| 06:00:50-06:53:28 | |||||||
| 22 |
|
||||||
| 23 | 01:12:55-03:31:35 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:10:58-06:55:30 | |||||||
| 24 | 01:11:56-03:31:09 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 03:43:03-04:38:05 | |||||||
| 04:54:41-06:22:56 | |||||||
| 25 | 02:53:50-05:12:36 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 05:44:34-07:21:16 | |||||||
| 26 | 02:05:19-05:24:37 | Quick Look | |||||
| 27 | 02:00:49-04:19:30 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 04:29:01-06:59:34 | |||||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 28 | 06:51:36-07:03:55 | Quick Look | |||||
| 29 | 00:07:34-02:38:52 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | Vector B North South | ||||||
| 03:09:12-06:06:51 | |||||||
| Vector B North South | |||||||
| 06:24:42-07:00:26 | |||||||
| 30 | 00:25:17-03:35:31 | Quick Look | |||||
| 05:30:23-06:24:08 | |||||||
| 31 | 00:36:04-02:54:58 | Quick Look Vector B | |||||
| Vector B North South | |||||||
| 03:09:54-05:49:27 | |||||||